Beat Kirchhofer, kinformatik
 

Einführendes Beispiel

Als Beispiel dient eine kurze Mitteilung (A), die im Klartext und im Zahlencode vorgelegt wird.
Mitteilung (A ) im Klartext:
PLM 1 WE SHALL SIGN THE FUSION OF OUR FIRMS 150500 1630 HOTEL DOLDER ZUERICH

Mitteilung (A) nach zahlenmässiger Verschlüsselung

     81494 10010 08204 30520 90030 02010 08524 12040 00408 12477
     70025 44400 90201 04120 20004 22008 35624 02000 41804 14001
     00806 90606 00220 04100 94083 22540 01001 40108 12630 30200
     90140 00018 10510 00408 14011 00014 00823 41020 04920 08433
     43102 01000 10002 83124 00040 81034 30001 90404 00826 64440
     02400 02081 10073 92002 00200 01010 08445 03301 00209 00102
     08510 01000 58271 03100 20031 00807 92040 00287 02040 00485
     21004 01081 65090 10048 36100 50940 400

Zu entschlüsselnde Mitteilung (B)

Gefragt wird nach dem Text einer Mitteilung (B), die nach den Arbeitsanweisungen des Beispiels (A) verschlüsselt worden ist.
Codierte Mitteilung (B)
     98136 34310 01000 20020 02082 05515 20020 00400 40400 87017
     23414 20000 92404 01001 18461 01050 08406 12202 00100 20801
     21320 40004 02004 90806 15520 01011 00101 210081 02120 00204
     08434 20701 20024 00901 08310 60102 00401 04800 42014 00001
     82122 04001 99200 83372 01040 20084 15300 00440 08504 40010
     08561 41102 00202 00824 92440 00410 08304 07001 03004 00812
     70102 00860 40550 02009 44001 000876 70200 01864 00200 02852
     20402 00840 70400 40805 60940 001
Download Code (14 KB)
 


Menü

Tools

KeyPro
Code
Fragen/Antworten

Gästebuch

Links

Forum

E-Mail